股本沒有膨脹
且沒有發行可轉換公司債
營收年增率維持高檔
存貨及應收賬款增加
但週轉率沒有明顯轉壞
營業利益率維持高檔
長期能穩定賺取現金的公司
2015 預估EPS:3.05
本益比區間
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
2014 | 35.55 | 19.5 | 2.28 | 15.59 | 8.55 |
2013 | 23.2 | 15.77 | 1.78 | 13.03 | 8.85 |
2012 | 20.95 | 13.56 | 1.75 | 11.97 | 7.74 |
2011 | 29.59 | 14.34 | 2.07 | 14.29 | 6.92 |
2010 | 29.02 | 19.49 | 2.09 | 13.88 | 9.32 |
沒有留言:
張貼留言