就財務面找不到明顯的缺失
是個好公司
2015 EPS 預估:10.9
本益比區間
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
2014 | 258.5 | 158.46 | 9.9 | 26.11 | 16 |
2013 | 186.5 | 101.34 | 7.26 | 25.68 | 13.95 |
2012 | 105.66 | 67.25 | 6.22 | 16.98 | 10.81 |
2011 | 82.13 | 52.62 | 6.44 | 12.75 | 8.17 |
2010 | 62.17 | 39.63 | 6.06 | 10.25 | 6.53 |
沒有留言:
張貼留言