股本維持穩定
營收成長且去年上半年基期低有未來持續成長的可能性
發行可轉債
可能造成未來股本膨脹
資產負債表沒有重大異常
營業利益率會隨著季節規律的變動
長期來看現金流量表表現不差
不缺錢
只為了討好股東發可轉債再給股東股利
有發股票股利
會造成股本膨脹
2015 EPS:預估9.82
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
2014 | 344 | 289.68 | 9.6 | 35.83 | 30.17 |
2013 | 311.61 | 243.77 | 10.66 | 29.23 | 22.86 |
2012 | 331.62 | 193.64 | 11.24 | 29.5 | 17.22 |
2011 | 366.99 | 244.04 | 11.01 | 33.33 | 22.16 |
2010 | 341.66 | 177.53 | 11.18 | 30.55 | 15.87 |
沒有留言:
張貼留言