股本穩定
營收動能有轉強的跡象
第四季還沒出來 但應該明天就會有數字了
根據今天的新聞簡表計算
2014 eps:10.98
營業利益率6.54%
稅後淨利率5.54%
2014Q4 EPS:3.29
根據這樣的數據
營業利益率維持穩定
應該不會一季就突然出現大的資金缺口
2015 eps預估:12.44
本益比區間
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
2014 | 188.45 | 124.99 | 10.98 | 17.16 | 11.38 |
2013 | 147.11 | 110.36 | 10.5 | 14.01 | 10.51 |
2012 | 189.12 | 113.1 | 10.71 | 17.65 | 10.56 |
2011 | 212.86 | 119.11 | 13.16 | 16.17 | 9.05 |
2010 | 158.72 | 105.59 | 13.06 | 12.15 | 8.08 |
沒有留言:
張貼留言