有發可轉換債
造成近幾年股本膨脹
營收動能強勁
一年內到期的負債不少
要持續注意帳上流動資產是否足夠
稅後淨利率幾乎翻倍
自由現金流量近三年維持穩定流入
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
103 | 48.1 | 30.14 | 3.06 | 15.71 | 9.84 |
102 | 35.35 | 21.77 | 2.01 | 17.58 | 10.83 |
101 | 45.88 | 21.7 | 1.34 | 34.23 | 16.19 |
100 | 46.03 | 19.17 | 1.35 | 34.09 | 14.2 |
99 | 64.25 | 17.62 | 2.16 | 29.74 | 8.15 |
2015預估EPS為3.86
沒有留言:
張貼留言