可轉債造成股本膨脹
營收動能轉強
一年內到期的負債不少
但帳上的現金應足以支付
營業利益率稅後淨利率都逐漸改善
應收賬款及存貨週轉率沒有因為絕對數字增加而轉差
過去的現金流量品質不甚良好
但近三年轉好
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
103 | 42 | 23.73 | 4.33 | 9.69 | 5.48 |
102 | 27.26 | 22.64 | 2.69 | 10.13 | 8.41 |
101 | 28.05 | 15.31 | 3.73 | 7.52 | 4.10 |
100 | 25.8 | 14.11 | 2.87 | 8.98 | 4.91 |
99 | 26.6 | 14.69 | 4.3 | 6.18 | 3.41 |
2015 EPS預估為4.72
沒有留言:
張貼留言