意外在一個多月前找到這家公司
很無聊的產業
但居然成長不少
股本穩定
營收加速成長
營業利益率往上爬
無形資產突然變多
是未來要小心注意的地方
只有100年自由現金流量是負數
沒有現金增資
沒有發行公司債
2015 EPS預估:3.02
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
2014 | 30.75 | 22.29 | 2.21 | 13.91 | 10.08 |
2013 | 26.03 | 15.24 | 3.72 | 6.99 | 4.09 |
2012 | 16.31 | 13.11 | 1.6 | 10.19 | 8.19 |
2011 | 17.23 | 12.13 | 1.8 | 9.57 | 6.73 |
2010 | 16.92 | 9.35 | 1.71 | 9.89 | 5.46 |
沒有留言:
張貼留言