財務數字非常乾淨穩定的公司
營收持續成長
2015eps預估:2.52
本益比區間
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
| 2014 | 21.95 | 15.71 | 1.74 | 12.6 | 9.02 |
| 2013 | 16.72 | 14.28 | 1.05 | 15.92 | 13.6 |
| 2012 | 20.55 | 11.05 | 1.29 | 15.93 | 8.56 |
| 2011 | 18.27 | 10.07 | 1.56 | 11.71 | 6.45 |
| 2010 | 19.61 | 12.13 | 2.52 | 7.78 | 4.81 |
股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
| 2014 | 21.95 | 15.71 | 1.74 | 12.6 | 9.02 |
| 2013 | 16.72 | 14.28 | 1.05 | 15.92 | 13.6 |
| 2012 | 20.55 | 11.05 | 1.29 | 15.93 | 8.56 |
| 2011 | 18.27 | 10.07 | 1.56 | 11.71 | 6.45 |
| 2010 | 19.61 | 12.13 | 2.52 | 7.78 | 4.81 |
| 股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
| 2014 | 258.5 | 158.46 | 9.9 | 26.11 | 16 |
| 2013 | 186.5 | 101.34 | 7.26 | 25.68 | 13.95 |
| 2012 | 105.66 | 67.25 | 6.22 | 16.98 | 10.81 |
| 2011 | 82.13 | 52.62 | 6.44 | 12.75 | 8.17 |
| 2010 | 62.17 | 39.63 | 6.06 | 10.25 | 6.53 |
| 股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
| 2014 | 35.55 | 19.5 | 2.28 | 15.59 | 8.55 |
| 2013 | 23.2 | 15.77 | 1.78 | 13.03 | 8.85 |
| 2012 | 20.95 | 13.56 | 1.75 | 11.97 | 7.74 |
| 2011 | 29.59 | 14.34 | 2.07 | 14.29 | 6.92 |
| 2010 | 29.02 | 19.49 | 2.09 | 13.88 | 9.32 |
|
|
股價高
|
股價低
|
EPS
|
本益比高
|
本益比低
|
|
103
|
186
|
117.5
|
11.53
|
16.13183
|
10.19081
|
|
102
|
158
|
105.5
|
7.81
|
20.23047
|
13.50832
|
|
101
|
125.5
|
73.8
|
7.36
|
17.05163
|
10.02717
|
|
100
|
101
|
61
|
6.16
|
16.3961
|
9.902597
|
|
99
|
113
|
73.2
|
7.69
|
14.69441
|
9.518856
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價高 | 股價低 | EPS | 本益比高 | 本益比低 | |
| 2014 | 379.5 | 107.11 | 10.43 | 36.38 | 10.26 |
| 2013 | 120.39 | 55.76 | 6 | 20.06 | 9.29 |
| 2012 | 59.02 | 25.89 | 4.13 | 14.29 | 6.26 |
| 2011 | 67.26 | 25.89 | 2.19 | 30.71 | 11.82 |
| 2010 | 71.37 | 31.24 | 5 | 14.27 | 6.24 |